Product Details:
Power Source | AC Three Phase |
Brand | REW |
Horse Power | 10 HP |
Usage/Application | Garage & Industrial |
Number Of Compression Stages | Single Stage, Two Stage, Three Stage |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Horse Power | 10 HP |
Model Name/Number | REW SC-10 |
Brand | REW |
Compressor Technology | Screw Compressor |
Usage/Application | Industrial |
Air Tank Capacity | 500 L |
Accessories | Dryer, Filter, Receiver |
Air Quality Standard | Class 1 |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Horse Power | 7.5 HP |
Power Source | AC Three Phase |
Brand | REW |
Compressor Technology | Screw Compressor |
Maximum Flow Rate | 60 CFM |
Usage/Application | Industrial |
Air Tank Capacity | 500 L |
Accessories | Filter, Dryer, Receiver |
Air Quality Standard | Class 1 |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Horse Power | 20 HP |
Compressor Technology | Screw Compressor |
Brand | REW |
Discharge Pressure | 20 Bar |
Usage/Application | Garage & Industrial |
Accessories | Filter, Dryer, Receiver |
Voltage | 230 V |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Single Phase |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Horse Power | 15 HP |
Brand | REW |
Compressor Technology | Screw Compressor |
Air Tank Capacity | 500 Litres |
Maximum Flow Rate | 50 CFM |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Accessories | Dryer |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Horse Power | 5 HP |
Compressor Technology | Screw Compressor |
Brand | REW |
Discharge Pressure | 15 Bar |
Air Tank Capacity | 220 L |
Usage/Application | Garage & Industrial |
Accessories | Receiver, Dryer, Filter |
Frequency | 50 Hz |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Horse Power | 1.5 HP |
Brand | REW |
Compressor Technology | Screw Compressor |
Air Tank Capacity | 200 L |
Maximum Flow Rate | 120 cfm |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Horse Power | 3 HP |
Brand | REW |
Compressor Technology | Screw Compressor |
Model Name/Number | REW 03 HP |
Air Tank Capacity | 220 L |
Maximum Flow Rate | 120 cfm |
Cooling Method | Air Cooled |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Air Tank Capacity | 500 L |
Horse Power | 15 HP |
Power Source | AC Three Phase |
Maximum Flow Rate | 110 CFM |
Brand | REW |
Discharge Pressure | 20 Bar |
Usage/Application | Garage & Industrial |
Compressor Technology | Screw Compressor |
Voltage | 280 V |
Frequency | 50 Hz |
Number Of Compression Stages | Two Stage |
Spares Available | Yes |
Is It Portable | Yes |
Installation/After Sales Service Available | Yes |
Warranty | 1 Years |
I Deal In | New Only |
Cooling Method | Air Cooled |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Horse Power | 20 HP |
Brand | REW |
Compressor Technology | Screw Compressor |
Discharge Pressure | 15 Bar |
Air Tank Capacity | 220 L |
Cooling Method | Air Cooled |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 280 V |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Horse Power | 10 HP |
Brand | REW |
Compressor Technology | Screw Compressor |
Discharge Pressure | 20 Bar |
Air Tank Capacity | 250 L |
Maximum Flow Rate | 110 CFM |
Frequency | 50 Hz |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Horse Power | 7.5 HP |
Compressor Technology | Screw |
Brand | REW |
Usage/Application | Industrial, Garage Equipment |
Accessories | Filter, Dryer, Receiver |
Air Tank Capacity | 500 L |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Single Phase |
Cooling Method | Air Cooled |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Horse Power | 2 HP |
Brand | REW |
Compressor Technology | Screw Compressor |
Model Name/Number | REW PAC |
Air Tank Capacity | 200 L |
Cooling Method | Air Cooled |
Frequency | 50 Hz |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Horse Power | 1.5 HP |
Brand | REW |
Compressor Technology | Screw Compressor |
Model Name/Number | REW SC |
Air Tank Capacity | 135 L |
Maximum Flow Rate | 0-20 cfm |
Cooling Method | Air Cooled |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Horse Power | 10 HP |
Brand | REW |
Compressor Technology | Screw Compressor |
Model Name/Number | REW SC |
Discharge Pressure | 20 Bar |
Air Tank Capacity | 350 L |
Maximum Flow Rate | 50 CFM |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Voltage | 220 - 280 V |
Material | Mild Steel |
Usage/Application | Industrial |
Product Details:
Brand | REW |
Compressor Technology | Screw Compressor |
Discharge Pressure | 10 Kg |
Air Tank Capacity | 250 L |
Usage/Application | Industrial |
Voltage | 230 V |
Horse Power | 15 HP |
Frequency | 50 Hz |
Country of Origin | Made in India |